★ キャロルのデータ ★ |
諸 元 表 |
寸 法 m |
全 長 | 2.980 | ||||||||||||||
全 幅 | 1.295 | |||||||||||||||
全 高 | 1.340 | |||||||||||||||
荷台または車室(内側) | 長 さ | 1.470 | ||||||||||||||
幅 | 1.090 | |||||||||||||||
高 さ | 1.070 | |||||||||||||||
軸距(ホイールベース) | 1.930 | |||||||||||||||
輪 距 | 前 | 1.050 | ||||||||||||||
後 | 1.100 | |||||||||||||||
最低地上高 | 0.190 | |||||||||||||||
乗車定員(人) | 4 | |||||||||||||||
量 kg |
車両重量 | 575 | ||||||||||||||
車両総重量 | 795 | |||||||||||||||
性 能 |
最高速度 (km/h) | 94 | ||||||||||||||
舗装平坦路最大荷重時 燃費率 (km/l) | 26 / 30km / h | |||||||||||||||
登坂能力 (sin) | 0.267 | |||||||||||||||
最小回転半径 (m) | 4.300 | |||||||||||||||
制動停止距離 (m) | 14 / 初速50km / h | |||||||||||||||
最大安定傾斜角度 左右 | 45度 | |||||||||||||||
重心高さ (m) | 0.550 | |||||||||||||||
原 動 機 |
名称と形式 | マツダDA | ||||||||||||||
製作工場名 | 東洋工業株式会社 | |||||||||||||||
燃料の種類 | ガソリン | |||||||||||||||
冷却方式とサイクル | 水冷 4 | |||||||||||||||
シリンダ数と配列 | 4−直列 | |||||||||||||||
弁配置 | 頭上弁式 | |||||||||||||||
燃焼室形状 | 半球形 | |||||||||||||||
総排気量 (l) | 0.358 | |||||||||||||||
内径X行程 (mm) | 46 X 54 | |||||||||||||||
圧縮比 | 10.0 | |||||||||||||||
圧縮圧力 (kg/cm2) | 9.0 | |||||||||||||||
最大出力 (PS) | 20/7000rpm | |||||||||||||||
最大トルク (m-kg) | 2.4 / 3000rpm | |||||||||||||||
全負荷における 最小燃費 (gr/PS-h) |
250 | |||||||||||||||
整備重量 (kg) | 114 (変速機差動機含む) |
|||||||||||||||
長さX幅X高さ (mm) | 715 X 635 X 600 (変速機差動機含む) |
|||||||||||||||
取付位置と方法 | 後部横置三点支持 | |||||||||||||||
ピストン形式 | 円すい形だ円 | |||||||||||||||
ピストン材質 | AC8A | |||||||||||||||
ピストン・リング数 | 圧力 2、油 1 | |||||||||||||||
弁(口)開閉時期 | 吸気 | 開 | 12度 | |||||||||||||
閉 | 40度 | |||||||||||||||
排気 | 開 | 46度 | ||||||||||||||
閉 | 6度 | |||||||||||||||
始動方式 | 始動電動機 | |||||||||||||||
点 火 装 置 |
点火方式 | バッテリ・コイル式 | ||||||||||||||
点火時期B・T・D・C | 12度(組立時) | |||||||||||||||
点火コイル | 形 式 | HU−13A3 | ||||||||||||||
製作会社 | 阪神変圧器 | |||||||||||||||
配電器 | 形 式 | TVB−4D2L | ||||||||||||||
製作会社 | 三菱電機 | |||||||||||||||
進角装置形式 | 遠心および真空式 | |||||||||||||||
点火プラグ | 形 式 | C6M | ||||||||||||||
製作会社 | 日本特殊陶業 | |||||||||||||||
寸 法 | 10mm | |||||||||||||||
火花すきま | 0.7mm | |||||||||||||||
燃 料 装 置 |
気化器 | 原 形 | ストロングバーグ | |||||||||||||
形式と数 | DCA−240−5 | |||||||||||||||
製作会社 | 日立製作所 | |||||||||||||||
ガス弁径(mm) | 20、24 | |||||||||||||||
ベンチュリ径(mm) | 14 X 5、19 X 5 | |||||||||||||||
送風方向 | 下向 | |||||||||||||||
空気清浄器 | 形式と数 | 油槽式−1 | ||||||||||||||
製作会社 | 東京ろ器 | |||||||||||||||
燃料ポンプ | 形 式 | UC−B | ||||||||||||||
製作会社 | 日本気化器 | |||||||||||||||
燃料タンク容量 (l) | 20 | |||||||||||||||
潤滑方式 | 全圧送式 | |||||||||||||||
|
油ポンプ形式 | トロコイド歯車式 | ||||||||||||||
油こし器形式 | ろ紙式 | |||||||||||||||
オイル・パン容量 | 2.5 | |||||||||||||||
冷 |
冷却方式 | 強制循環式 | ||||||||||||||
放熱器形式 | 圧力形水管式 | |||||||||||||||
冷却水容量 (l) | 3.04 | |||||||||||||||
ポンプ形式 | 軸流式 | |||||||||||||||
サーモスタット形式 | ワックス式 | |||||||||||||||
|
形式と数 | NS40−1 | ||||||||||||||
電圧 (V) | 12 | |||||||||||||||
容量 (AH) | 32(20時間率) | |||||||||||||||
|
形 式 | AA2020B | ||||||||||||||
製作会社 | 三菱電機 | |||||||||||||||
発電方式 | 定電圧式 | |||||||||||||||
電圧容量(V-KW) | 12-0.24 | |||||||||||||||
始 動 電 動 機 |
形 式 | ME0.9/12KR | ||||||||||||||
製作会社 | 三菱電機 | |||||||||||||||
電圧出力(V-KW) | 12-0.9 | |||||||||||||||
動
力 伝 達 装 置 |
機関から変速機までの機構 | 機関クラッチ変速機 | ||||||||||||||
同上減速比 | 1.46 | |||||||||||||||
クラッチ | 形 式 | 乾燥単板式 | ||||||||||||||
クラッチ板 外径 X 内径 X 厚さ(mm) |
160 X 110 X 3 | |||||||||||||||
表張面積(cm2) | 212 | |||||||||||||||
変速機 | 形 式 | 同期かみ合および選択摺動式 | ||||||||||||||
操作方法 | 遠隔操作式 | |||||||||||||||
変速比1速 | 3.67 | |||||||||||||||
変速比2速 | 2.17 | |||||||||||||||
変速比3速 | 1.48 | |||||||||||||||
変速比4速 | 1.04 | |||||||||||||||
変速比後退 | 5.09 | |||||||||||||||
推進軸 | 長さ X 外径 X 内径(mm) | 350 X 39.5 X 34.9 | ||||||||||||||
自在接手形式 | フック式接手 | |||||||||||||||
減速機 | 歯車形式 | ヘリカル・ギア | ||||||||||||||
減速比 | 4.59 | |||||||||||||||
差動機 | 外箱形式 | 変速機箱と一体 | ||||||||||||||
歯車形式と数 | べベル 2 | |||||||||||||||
か じ 取 り 装 置 |
歯車形式 | ラックピニオン | ||||||||||||||
かじ取り角度 | 内34度30分 外26度34分 | |||||||||||||||
ハンドル径または長さ(mm) | 382φ | |||||||||||||||
走
行 装 置 |
前車軸形式 | 独立懸架ボール・ジョイント | ||||||||||||||
後車軸形式 | 半浮動式 | |||||||||||||||
トーイン (mm) | 2〜3 | |||||||||||||||
キャンバ | 1度00分 | |||||||||||||||
キャスタ | 9度10分 | |||||||||||||||
トレール(mm) | 63 | |||||||||||||||
キング・ピン角度 | 9度40分 | |||||||||||||||
タイヤ・サイズ 前後 | 5.20-10-6PR | |||||||||||||||
制
動 装 置 |
主ブレーキ | ブレーキの種類形式 | 油圧内部拡張式 | |||||||||||||
表張寸法 幅 X 厚さ X 長さ(mm) | 22 X 4 X 184 | |||||||||||||||
表張面積 前後 (cm) | 160 | |||||||||||||||
ブレーキ・ドラム径 前後 | 180 | |||||||||||||||
油圧ブレーキ | 親シリンダ内径 (mm) | 19.05 | ||||||||||||||
車輪シリンダ内径 前後(mm) | 20.00 | |||||||||||||||
最大油圧 (kg/cm2) | 150 / 踏力100kg | |||||||||||||||
駐車ブレーキ | ブレーキの種類形式 | 機械式内部拡張式 | ||||||||||||||
表張寸法 (mm) | 22 X 4 X 184 | |||||||||||||||
表面積 (cm2) | 162 | |||||||||||||||
ブレーキ・ドラム径(mm) | 180 | |||||||||||||||
懸 架 装 置 |
懸架方式 前後 | 独立懸架ラバ・スプリング | ||||||||||||||
ばね寸法 外径 X 長さ−個数(mm) |
前 | 56.7 X 48-6、 86 X 32−3 | ||||||||||||||
後 | 67.9 X 35−6、100 X 38−4 | |||||||||||||||
縦衝器形式 前後 | 筒形オイル・ダンパ | |||||||||||||||
フ レ ーム |
形式 フレームレス |
※ 上記表は、山海堂「キャロル360の整備」を参考にさせていただきました。